Overview
Displays the PX thread usage of each tenant on the current OBServer node.
Columns
Field Name |
Type |
Whether can be NULL |
Description |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | Local Server IP Address |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | Local Server Port Number |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | Tenant ID |
| IS_LEADER | varchar(1) | NO | Whether it is the leader of the dummy table. |
| VERSION | bigint(20) unsigned | NO | Number of Times Statistical Information Collection is Retried |
| PEER_IP | varchar(46) | NO | Peer Server IP Address |
| PEER_PORT | bigint(20) | NO | Peer Server Port Number |
| PEER_TARGET | bigint(20) | NO | Total Number of PX Threads on the Peer Server |
| PEER_TARGET_USED | bigint(20) | NO | Number of PX Threads in Use on the Peer Server |
| LOCAL_TARGET_USED | bigint(20) | NO | Number of PX Threads on the Peer Server |
| LOCAL_PARALLEL_SESSION_COUNT | bigint(20) | NO | Number of Sessions Running in Parallel on the Local Server |
Sample query
Query the PX thread usage on the current OBServer node for all tenants in the system tenant.
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.V$OB_PX_TARGET_MONITOR;
The query result is as follows:
+----------------+----------+-----------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------+------------------+-------------------+------------------------------+
| SVR_IP | SVR_PORT | TENANT_ID | IS_LEADER | VERSION | PEER_IP | PEER_PORT | PEER_TARGET | PEER_TARGET_USED | LOCAL_TARGET_USED | LOCAL_PARALLEL_SESSION_COUNT |
+----------------+----------+-----------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------+------------------+-------------------+------------------------------+
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1 | Y | 53513628009693 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1001 | Y | 334988696285371 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1002 | Y | 334988704308877 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1003 | Y | 334988725829150 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | Y | 334988734352026 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1005 | Y | 335014014259655 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1006 | Y | 335014022834572 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
+----------------+----------+-----------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------+------------------+-------------------+------------------------------+
7 rows in set